- ホーム >
- 売買物件 >
- その他の売買物件 詳細 >
- <田>丸亀市川西町北
<田>丸亀市川西町北
| 所在地 | 丸亀市川西町北 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 相談 | ||
| 交通 | - | ||
| 物件種目 | 田 | ||
| 土地面積 | 1,803㎡(545.40坪) | ||
| 建物面積 | - | 構造 | - |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 駐車場 | - | 登記地目 | 田 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 幅員約4m | 地勢 | - |
| 現況 | 空地 | 引渡日 | 即時(農転要) |
| 開発許可 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | 農用地(農振除外申請要) | ||
| URL | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | - | 次回更新日 | - |






